Информация о местах осуществления образовательной деятельности, в том числе не указываемых в соответствии с частью 4 статьи 91 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в приложении к лицензии на осуществление образовательной деятельности:
- 625026, Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, ул. Холодильная, дом 73 а;
- 625026, Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, ул. Холодильная, дом 73 а, корпус 1;
- 625048, Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, ул. Мурманская, 31.
| № п/п | Наименование показателя | Перечень специальных условий, имеющихся в образовательном учреждении |
| 1 | Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, в том числе наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Имеются оборудованные учебные кабинеты. В учебных кабинетах имеются мультимедийные средства, оргтехника, компьютерная техника, аудиотехника (акустический усилитель и колонки), видеотехника (мультимедийный проектор), мультимедийные доски. Имеются 2 библиотеки, объекты спорта, спортивный зал, хоккейный корт/футбольное поле, площадка для занятий спортом. Все объекты приспособлены для использования инвалидами. В составе используемых помещений 62 учебных кабинета и 2 мастерские. Из числа учебных кабинетов специализированных кабинетов и лабораторий — 8 (2 кабинета химии, 2 физики, 2 биологии, 2 технологии (дев.)), 3 компьютерных класса, административно-служебные помещения. Имеющееся оборудование специализированных кабинетов (аппаратура, наглядные пособия, реактивы, лабораторная посуда и т.д.) отвечает предъявляемым требованиям. Для занятий физической культурой и спортом, а также для физкультурно-оздоровительной работы используются 2 больших и малый спортивные залы, современные спортивные площадки на территории школы (стадион с футбольным полем/кортом, беговая дорожка, площадка для прыжков в длину, баскетбольная/волейбольная площадка, гимнастическая площадка). В школе имеются две библиотеки с читальными залами на 10 и 21 рабочих места, раздел периодической литературы, книжный фонд, мультимедийный фонд, компьютеризированные средства выхода в Интернет. Общий фонд библиотеки составляет 46604 экземпляров, в том числе учебной – 21883 экземпляров. Библиотека располагает учебниками и учебными пособиями в достаточном количестве. Имеется 491 наименование цифровых образовательных ресурсов, 35 наименований региональных и центральных изданий (газет и журналов). |
| 2 | Обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Выделено место для парковки автотранспортных средств инвалидов. Возле входной двери установлена кнопка для вызова персонала. Имеются пандусы для лиц с ограниченными возможностями. Доступ в здание инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечен. Охрана зданий осуществляется ЧОП ООО «Центурион» согласно договора. |
| 3 | Создание условий питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Имеются 2 столовые, расположенные на 1 этаже. Созданы условия в рамках программы «Доступная среда», имеется необходимое технологическое оборудование. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья условия для питания созданы. |
| 4 | Создание условий и охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | В школе реализована программа «Доступная среда». На первом этаже без перепада высот от уровня входа находятся учебные кабинеты. Учебные кабинеты 1 этажа оборудованы с учетом подъезда и разворота кресла-коляски, увеличена ширина прохода между рядами столов. Обеспечена доступность путей движения с наличием средств информационно- навигационной поддержки, контрастная окраска дверей. Здание оснащено противопожарной звуковой сигнализацией, необходимыми табличками и указателями, имеются санитарные комнаты для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Медицинское обслуживание осуществляется через ГБУЗ ТО «ОКБ №2» на условиях договора о предоставлении медицинских услуг. Имеются два медицинских кабинета. |
| 5 | Доступ к информационным системам и информационно- телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | В учебных кабинетах имеются компьютеры с выходом в интернет, в том числе и для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. |
| 6 | Наличие электронных образовательных ресурсов, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Имеются электронные УМК, видеоматериалы, учебники на электронных носителях, а так же технические средства приема-передачи учебной информации в доступных формах, в том числе и для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. |
| 7 | Наличие специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | В школе имеются технические средства обучения, предусмотренные программой «Доступная среда» для коллективного и индивидуального использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. |
Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
В организации образовательного процесса используются новые информационные технологии. Во всех кабинетах обеспечен доступ к сети Интернет, используются цифровые образовательные ресурсы. В каждом кабинете рабочее место учителя компьютеризировано.
Технические средства обеспечения образовательного процесса:
| Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе | 75 |
| Количество ноутбуков | 43 |
| Количество нетбуков | 132 |
| Количество слайдопроекторов | 2 |
| Количество DVD+ВД | 14 |
| Количество магнитофонов | 5 |
| Количество муз. центров | 5 |
| Количество видеомагнитофонов | 7 |
| Количество телевизоров | 24 |
| Количество мультимедийного оборудования | 29 |
| Количество мультимедийных интерактивных досок | 6 |
| Наличие компьютерного класса (кол-во) | 2 |
| Медиатика | 491 ЦОР, доступных для учащихся |
| Мобильные сканеры для доски | 14 |
| Цифровая лаборатория «Архимед» | 6 |
| Доски маркерные | 2 |
| Комплект учебно-лабораторного оборудования | 10 |
| Комплект цифрового измерительного оборудования для естественно- научных экспериментов | 30 |







